Крышка наружного поворотного соединителя
DBK7 позиций в спецификации
Крышка наружного поворотного соединителя
| Толщина | Артикул | Ширина | Высота | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина 50 мм | |||||||
| 1,0 | DBK 5.15.1 | 50 | 15 | 1 147 ₸ | |||
| Ширина 100 мм | |||||||
| 1,0 | DBK 10.15.1 | 100 | 15 | 1 966 ₸ | |||
| Ширина 200 мм | |||||||
| 1,0 | DBK 20.15.1 | 200 | 15 | 3 604 ₸ | |||
| Ширина 300 мм | |||||||
| 1,0 | DBK 30.15.1 | 300 | 15 | 5 242 ₸ | |||
| Ширина 400 мм | |||||||
| 1,0 | DBK 40.15.1 | 400 | 15 | 6 880 ₸ | |||
| Ширина 500 мм | |||||||
| 1,0 | DBK 50.15.1 | 500 | 15 | 8 518 ₸ | |||
| Ширина 600 мм | |||||||
| 1,0 | DBK 60.15.1 | 600 | 15 | 10 156 ₸ | |||
мм · Цена за штуку7 / 7