Перфорированный лоток RTN
RTN141 позиция в спецификации
Высота
Толщина
Перфорированный лоток RTN
| Толщина | Артикул | Ширина | Высота | Масса | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина 50 мм | |||||||
| 0,7 | RTN 5.4.0,7 | 50 | 40 | 0,714 | 673 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 5.5.0,7 | 50 | 50 | 0,824 | 777 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 5.4.1,0 | 50 | 40 | 1,021 | 948 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 5.5.1,0 | 50 | 50 | 1,178 | 1 094 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 5.4.1,2 | 50 | 40 | 1,225 | 1 121 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 5.5.1,2 | 50 | 50 | 1,413 | 1 293 ₸ | ||
| Ширина 100 мм | |||||||
| 0,7 | RTN 10.4.0,7 | 100 | 40 | 0,989 | 932 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 10.5.0,7 | 100 | 50 | 1,099 | 1 036 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 10.6.0,7 | 100 | 60 | 1,209 | 1 139 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 10.7.0,7 | 100 | 70 | 1,319 | 1 243 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 10.10.0,7 | 100 | 100 | 1,649 | 1 554 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 10.4.1,0 | 100 | 40 | 1,413 | 1 313 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 10.5.1,0 | 100 | 50 | 1,570 | 1 459 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 10.6.1,0 | 100 | 60 | 1,727 | 1 604 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 10.7.1,0 | 100 | 70 | 1,884 | 1 750 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 10.10.1,0 | 100 | 100 | 2,355 | 2 188 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 10.4.1,2 | 100 | 40 | 1,696 | 1 551 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 10.5.1,2 | 100 | 50 | 1,884 | 1 724 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 10.6.1,2 | 100 | 60 | 2,072 | 1 896 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 10.7.1,2 | 100 | 70 | 2,261 | 2 069 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 10.10.1,2 | 100 | 100 | 2,826 | 2 586 ₸ | ||
| Ширина 150 мм | |||||||
| 0,7 | RTN 15.4.0,7 | 150 | 40 | 1,264 | 1 191 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 15.5.0,7 | 150 | 50 | 1,374 | 1 295 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 15.6.0,7 | 150 | 60 | 1,484 | 1 398 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 15.7.0,7 | 150 | 70 | 1,594 | 1 502 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 15.10.0,7 | 150 | 100 | 1,923 | 1 813 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 15.4.1,0 | 150 | 40 | 1,806 | 1 677 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 15.5.1,0 | 150 | 50 | 1,963 | 1 823 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 15.6.1,0 | 150 | 60 | 2,120 | 1 969 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 15.7.1,0 | 150 | 70 | 2,277 | 2 115 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 15.10.1,0 | 150 | 100 | 2,748 | 2 552 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 15.4.1,2 | 150 | 40 | 2,167 | 1 982 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 15.5.1,2 | 150 | 50 | 2,355 | 2 155 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 15.6.1,2 | 150 | 60 | 2,543 | 2 327 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 15.7.1,2 | 150 | 70 | 2,732 | 2 500 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 15.10.1,2 | 150 | 100 | 3,297 | 3 017 ₸ | ||
| Ширина 200 мм | |||||||
| 0,7 | RTN 20.4.0,7 | 200 | 40 | 1,539 | 1 450 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 20.5.0,7 | 200 | 50 | 1,649 | 1 554 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 20.6.0,7 | 200 | 60 | 1,758 | 1 657 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 20.7.0,7 | 200 | 70 | 1,868 | 1 761 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 20.10.0,7 | 200 | 100 | 2,198 | 2 072 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 20.4.1,0 | 200 | 40 | 2,198 | 2 042 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 20.5.1,0 | 200 | 50 | 2,355 | 2 188 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 20.6.1,0 | 200 | 60 | 2,512 | 2 334 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 20.7.1,0 | 200 | 70 | 2,669 | 2 480 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 20.10.1,0 | 200 | 100 | 3,140 | 2 917 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 20.4.1,2 | 200 | 40 | 2,638 | 2 413 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 20.5.1,2 | 200 | 50 | 2,826 | 2 586 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 20.6.1,2 | 200 | 60 | 3,014 | 2 758 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 20.7.1,2 | 200 | 70 | 3,203 | 2 931 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 20.10.1,2 | 200 | 100 | 3,768 | 3 448 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 20.4.1,5 | 200 | 40 | 3,297 | 2 971 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 20.5.1,5 | 200 | 50 | 3,533 | 3 183 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 20.6.1,5 | 200 | 60 | 3,768 | 3 395 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 20.7.1,5 | 200 | 70 | 4,004 | 3 607 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 20.10.1,5 | 200 | 100 | 4,710 | 4 244 ₸ | ||
| Ширина 300 мм | |||||||
| 0,7 | RTN 30.4.0,7 | 300 | 40 | 2,088 | 1 968 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 30.5.0,7 | 300 | 50 | 2,198 | 2 072 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 30.6.0,7 | 300 | 60 | 2,308 | 2 175 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 30.7.0,7 | 300 | 70 | 2,418 | 2 279 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 30.10.0,7 | 300 | 100 | 2,748 | 2 590 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 30.4.1,0 | 300 | 40 | 2,983 | 2 771 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 30.5.1,0 | 300 | 50 | 3,140 | 2 917 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 30.6.1,0 | 300 | 60 | 3,297 | 3 063 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 30.7.1,0 | 300 | 70 | 3,454 | 3 209 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 30.10.1,0 | 300 | 100 | 3,925 | 3 646 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 30.4.1,2 | 300 | 40 | 3,580 | 3 275 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 30.5.1,2 | 300 | 50 | 3,768 | 3 448 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 30.6.1,2 | 300 | 60 | 3,956 | 3 620 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 30.7.1,2 | 300 | 70 | 4,145 | 3 792 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 30.10.1,2 | 300 | 100 | 4,710 | 4 310 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 30.4.1,5 | 300 | 40 | 4,475 | 4 032 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 30.5.1,5 | 300 | 50 | 4,710 | 4 244 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 30.6.1,5 | 300 | 60 | 4,946 | 4 456 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 30.7.1,5 | 300 | 70 | 5,181 | 4 668 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 30.10.1,5 | 300 | 100 | 5,888 | 5 305 ₸ | ||
| Ширина 400 мм | |||||||
| 0,7 | RTN 40.4.0,7 | 400 | 40 | 2,638 | 2 486 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 40.5.0,7 | 400 | 50 | 2,748 | 2 590 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 40.6.0,7 | 400 | 60 | 2,857 | 2 693 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 40.7.0,7 | 400 | 70 | 2,967 | 2 797 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 40.10.0,7 | 400 | 100 | 3,297 | 3 107 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 40.4.1,0 | 400 | 40 | 3,768 | 3 500 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 40.5.1,0 | 400 | 50 | 3,925 | 3 646 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 40.6.1,0 | 400 | 60 | 4,082 | 3 792 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 40.7.1,0 | 400 | 70 | 4,239 | 3 938 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 40.10.1,0 | 400 | 100 | 4,710 | 4 376 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 40.4.1,2 | 400 | 40 | 4,522 | 4 137 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 40.5.1,2 | 400 | 50 | 4,710 | 4 310 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 40.6.1,2 | 400 | 60 | 4,898 | 4 482 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 40.7.1,2 | 400 | 70 | 5,087 | 4 654 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 40.10.1,2 | 400 | 100 | 5,652 | 5 172 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 40.4.1,5 | 400 | 40 | 5,652 | 5 092 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 40.5.1,5 | 400 | 50 | 5,888 | 5 305 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 40.6.1,5 | 400 | 60 | 6,123 | 5 517 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 40.7.1,5 | 400 | 70 | 6,359 | 5 729 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 40.10.1,5 | 400 | 100 | 7,065 | 6 366 ₸ | ||
| Ширина 500 мм | |||||||
| 0,7 | RTN 50.4.0,7 | 500 | 40 | 3,187 | 3 004 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 50.5.0,7 | 500 | 50 | 3,297 | 3 107 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 50.6.0,7 | 500 | 60 | 3,407 | 3 211 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 50.7.0,7 | 500 | 70 | 3,517 | 3 315 ₸ | ||
| 0,7 | RTN 50.10.0,7 | 500 | 100 | 3,846 | 3 625 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 50.4.1,0 | 500 | 40 | 4,553 | 4 230 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 50.5.1,0 | 500 | 50 | 4,710 | 4 376 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 50.6.1,0 | 500 | 60 | 4,867 | 4 521 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 50.7.1,0 | 500 | 70 | 5,024 | 4 667 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 50.10.1,0 | 500 | 100 | 5,495 | 5 105 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 50.4.1,2 | 500 | 40 | 5,464 | 4 999 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 50.5.1,2 | 500 | 50 | 5,652 | 5 172 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 50.6.1,2 | 500 | 60 | 5,840 | 5 344 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 50.7.1,2 | 500 | 70 | 6,029 | 5 516 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 50.10.1,2 | 500 | 100 | 6,594 | 6 034 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 50.4.1,5 | 500 | 40 | 6,830 | 6 153 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 50.5.1,5 | 500 | 50 | 7,065 | 6 366 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 50.6.1,5 | 500 | 60 | 7,301 | 6 578 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 50.7.1,5 | 500 | 70 | 7,536 | 6 790 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 50.10.1,5 | 500 | 100 | 8,243 | 7 426 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 50.4.2,0 | 500 | 40 | 9,106 | 8 086 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 50.5.2,0 | 500 | 50 | 9,420 | 8 365 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 50.6.2,0 | 500 | 60 | 9,734 | 8 644 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 50.7.2,0 | 500 | 70 | 10,048 | 8 923 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 50.10.2,0 | 500 | 100 | 10,990 | 9 759 ₸ | ||
| Ширина 600 мм | |||||||
| 1,0 | RTN 60.4.1,0 | 600 | 40 | 5,338 | 4 959 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 60.5.1,0 | 600 | 50 | 5,495 | 5 105 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 60.6.1,0 | 600 | 60 | 5,652 | 5 251 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 60.7.1,0 | 600 | 70 | 5,809 | 5 397 ₸ | ||
| 1,0 | RTN 60.10.1,0 | 600 | 100 | 6,280 | 5 834 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 60.4.1,2 | 600 | 40 | 6,406 | 5 861 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 60.5.1,2 | 600 | 50 | 6,594 | 6 034 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 60.6.1,2 | 600 | 60 | 6,782 | 6 206 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 60.7.1,2 | 600 | 70 | 6,971 | 6 378 ₸ | ||
| 1,2 | RTN 60.10.1,2 | 600 | 100 | 7,536 | 6 895 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 60.4.1,5 | 600 | 40 | 8,007 | 7 214 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 60.5.1,5 | 600 | 50 | 8,243 | 7 426 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 60.6.1,5 | 600 | 60 | 8,478 | 7 639 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 60.7.1,5 | 600 | 70 | 8,714 | 7 851 ₸ | ||
| 1,5 | RTN 60.10.1,5 | 600 | 100 | 9,420 | 8 487 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 60.4.2,0 | 600 | 40 | 10,676 | 9 480 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 60.5.2,0 | 600 | 50 | 10,990 | 9 759 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 60.6.2,0 | 600 | 60 | 11,304 | 10 038 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 60.7.2,0 | 600 | 70 | 11,618 | 10 317 ₸ | ||
| 2,0 | RTN 60.10.2,0 | 600 | 100 | 12,560 | 11 153 ₸ | ||
мм · кг/м · Цена за метр141 / 141