Крестообразный соединитель
D30 позиций в спецификации
Высота
Толщина
Крестообразный соединитель
| Толщина | Артикул | Ширина | Высота | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина 50 мм | |||||||
| 1,2 | D 5.4.1,2 | 50 | 40 | 1 247 ₸ | |||
| 1,2 | D 5.5.1,2 | 50 | 50 | 1 411 ₸ | |||
| Ширина 100 мм | |||||||
| 1,2 | D 10.4.1,2 | 100 | 40 | 1 726 ₸ | |||
| 1,2 | D 10.5.1,2 | 100 | 50 | 1 916 ₸ | |||
| 1,2 | D 10.6.1,2 | 100 | 60 | 2 114 ₸ | |||
| 1,2 | D 10.7.1,2 | 100 | 70 | 2 297 ₸ | |||
| Ширина 150 мм | |||||||
| 1,2 | D 15.4.1,2 | 150 | 40 | 2 330 ₸ | |||
| 1,2 | D 15.5.1,2 | 150 | 50 | 2 546 ₸ | |||
| 1,2 | D 15.6.1,2 | 150 | 60 | 2 756 ₸ | |||
| 1,2 | D 15.7.1,2 | 150 | 70 | 2 980 ₸ | |||
| Ширина 200 мм | |||||||
| 1,2 | D 20.4.1,2 | 200 | 40 | 3 065 ₸ | |||
| 1,2 | D 20.5.1,2 | 200 | 50 | 3 308 ₸ | |||
| 1,2 | D 20.6.1,2 | 200 | 60 | 3 544 ₸ | |||
| 1,2 | D 20.7.1,2 | 200 | 70 | 3 786 ₸ | |||
| Ширина 300 мм | |||||||
| 1,2 | D 30.4.1,2 | 300 | 40 | 4 922 ₸ | |||
| 1,2 | D 30.5.1,2 | 300 | 50 | 5 211 ₸ | |||
| 1,2 | D 30.6.1,2 | 300 | 60 | 5 513 ₸ | |||
| 1,2 | D 30.7.1,2 | 300 | 70 | 5 808 ₸ | |||
| Ширина 400 мм | |||||||
| 1,5 | D 40.4.1,5 | 400 | 40 | 7 285 ₸ | |||
| 1,5 | D 40.5.1,5 | 400 | 50 | 7 639 ₸ | |||
| 1,5 | D 40.6.1,5 | 400 | 60 | 8 006 ₸ | |||
| 1,5 | D 40.7.1,5 | 400 | 70 | 8 321 ₸ | |||
| Ширина 500 мм | |||||||
| 1,5 | D 50.4.1,5 | 500 | 40 | 10 172 ₸ | |||
| 1,5 | D 50.5.1,5 | 500 | 50 | 10 566 ₸ | |||
| 1,5 | D 50.6.1,5 | 500 | 60 | 10 966 ₸ | |||
| 1,5 | D 50.7.1,5 | 500 | 70 | 11 366 ₸ | |||
| Ширина 600 мм | |||||||
| 1,5 | D 60.4.1,5 | 600 | 40 | 13 571 ₸ | |||
| 1,5 | D 60.5.1,5 | 600 | 50 | 14 018 ₸ | |||
| 1,5 | D 60.6.1,5 | 600 | 60 | 14 470 ₸ | |||
| 1,5 | D 60.7.1,5 | 600 | 70 | 14 897 ₸ | |||
мм · Цена за штуку30 / 30