Усиленный лоток RTH
RTH141 позиция в спецификации
Высота
Толщина
Усиленный лоток RTH
| Толщина | Артикул | Ширина | Высота | Масса | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина 50 мм | |||||||
| 0,7 | RTH 5.4.0,7 | 50 | 40 | 0,714 | 774 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 5.5.0,7 | 50 | 50 | 0,824 | 894 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 5.4.1,0 | 50 | 40 | 1,021 | 1 090 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 5.5.1,0 | 50 | 50 | 1,178 | 1 258 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 5.4.1,2 | 50 | 40 | 1,225 | 1 289 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 5.5.1,2 | 50 | 50 | 1,413 | 1 487 ₸ | ||
| Ширина 100 мм | |||||||
| 0,7 | RTH 10.4.0,7 | 100 | 40 | 0,989 | 1 072 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 10.5.0,7 | 100 | 50 | 1,099 | 1 191 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 10.6.0,7 | 100 | 60 | 1,209 | 1 310 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 10.7.0,7 | 100 | 70 | 1,319 | 1 429 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 10.10.0,7 | 100 | 100 | 1,649 | 1 787 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 10.4.1,0 | 100 | 40 | 1,413 | 1 510 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 10.5.1,0 | 100 | 50 | 1,570 | 1 678 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 10.6.1,0 | 100 | 60 | 1,727 | 1 845 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 10.7.1,0 | 100 | 70 | 1,884 | 2 013 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 10.10.1,0 | 100 | 100 | 2,355 | 2 516 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 10.4.1,2 | 100 | 40 | 1,696 | 1 784 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 10.5.1,2 | 100 | 50 | 1,884 | 1 983 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 10.6.1,2 | 100 | 60 | 2,072 | 2 180 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 10.7.1,2 | 100 | 70 | 2,261 | 2 379 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 10.10.1,2 | 100 | 100 | 2,826 | 2 974 ₸ | ||
| Ширина 150 мм | |||||||
| 0,7 | RTH 15.4.0,7 | 150 | 40 | 1,264 | 1 370 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 15.5.0,7 | 150 | 50 | 1,374 | 1 489 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 15.6.0,7 | 150 | 60 | 1,484 | 1 608 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 15.7.0,7 | 150 | 70 | 1,594 | 1 727 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 15.10.0,7 | 150 | 100 | 1,923 | 2 085 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 15.4.1,0 | 150 | 40 | 1,806 | 1 929 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 15.5.1,0 | 150 | 50 | 1,963 | 2 096 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 15.6.1,0 | 150 | 60 | 2,120 | 2 264 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 15.7.1,0 | 150 | 70 | 2,277 | 2 432 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 15.10.1,0 | 150 | 100 | 2,748 | 2 935 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 15.4.1,2 | 150 | 40 | 2,167 | 2 279 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 15.5.1,2 | 150 | 50 | 2,355 | 2 478 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 15.6.1,2 | 150 | 60 | 2,543 | 2 676 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 15.7.1,2 | 150 | 70 | 2,732 | 2 875 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 15.10.1,2 | 150 | 100 | 3,297 | 3 470 ₸ | ||
| Ширина 200 мм | |||||||
| 0,7 | RTH 20.4.0,7 | 200 | 40 | 1,539 | 1 668 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 20.5.0,7 | 200 | 50 | 1,649 | 1 787 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 20.6.0,7 | 200 | 60 | 1,758 | 1 906 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 20.7.0,7 | 200 | 70 | 1,868 | 2 025 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 20.10.0,7 | 200 | 100 | 2,198 | 2 383 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 20.4.1,0 | 200 | 40 | 2,198 | 2 348 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 20.5.1,0 | 200 | 50 | 2,355 | 2 516 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 20.6.1,0 | 200 | 60 | 2,512 | 2 684 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 20.7.1,0 | 200 | 70 | 2,669 | 2 852 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 20.10.1,0 | 200 | 100 | 3,140 | 3 355 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 20.4.1,2 | 200 | 40 | 2,638 | 2 775 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 20.5.1,2 | 200 | 50 | 2,826 | 2 974 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 20.6.1,2 | 200 | 60 | 3,014 | 3 172 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 20.7.1,2 | 200 | 70 | 3,203 | 3 371 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 20.10.1,2 | 200 | 100 | 3,768 | 3 965 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 20.4.1,5 | 200 | 40 | 3,297 | 3 417 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 20.5.1,5 | 200 | 50 | 3,533 | 3 660 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 20.6.1,5 | 200 | 60 | 3,768 | 3 904 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 20.7.1,5 | 200 | 70 | 4,004 | 4 148 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 20.10.1,5 | 200 | 100 | 4,710 | 4 881 ₸ | ||
| Ширина 300 мм | |||||||
| 0,7 | RTH 30.4.0,7 | 300 | 40 | 2,088 | 2 263 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 30.5.0,7 | 300 | 50 | 2,198 | 2 383 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 30.6.0,7 | 300 | 60 | 2,308 | 2 501 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 30.7.0,7 | 300 | 70 | 2,418 | 2 621 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 30.10.0,7 | 300 | 100 | 2,748 | 2 979 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 30.4.1,0 | 300 | 40 | 2,983 | 3 187 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 30.5.1,0 | 300 | 50 | 3,140 | 3 355 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 30.6.1,0 | 300 | 60 | 3,297 | 3 522 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 30.7.1,0 | 300 | 70 | 3,454 | 3 690 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 30.10.1,0 | 300 | 100 | 3,925 | 4 193 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 30.4.1,2 | 300 | 40 | 3,580 | 3 766 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 30.5.1,2 | 300 | 50 | 3,768 | 3 965 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 30.6.1,2 | 300 | 60 | 3,956 | 4 163 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 30.7.1,2 | 300 | 70 | 4,145 | 4 361 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 30.10.1,2 | 300 | 100 | 4,710 | 4 957 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 30.4.1,5 | 300 | 40 | 4,475 | 4 637 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 30.5.1,5 | 300 | 50 | 4,710 | 4 881 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 30.6.1,5 | 300 | 60 | 4,946 | 5 124 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 30.7.1,5 | 300 | 70 | 5,181 | 5 368 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 30.10.1,5 | 300 | 100 | 5,888 | 6 101 ₸ | ||
| Ширина 400 мм | |||||||
| 0,7 | RTH 40.4.0,7 | 400 | 40 | 2,638 | 2 859 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 40.5.0,7 | 400 | 50 | 2,748 | 2 979 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 40.6.0,7 | 400 | 60 | 2,857 | 3 097 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 40.7.0,7 | 400 | 70 | 2,967 | 3 217 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 40.10.0,7 | 400 | 100 | 3,297 | 3 573 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 40.4.1,0 | 400 | 40 | 3,768 | 4 025 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 40.5.1,0 | 400 | 50 | 3,925 | 4 193 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 40.6.1,0 | 400 | 60 | 4,082 | 4 361 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 40.7.1,0 | 400 | 70 | 4,239 | 4 529 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 40.10.1,0 | 400 | 100 | 4,710 | 5 032 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 40.4.1,2 | 400 | 40 | 4,522 | 4 758 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 40.5.1,2 | 400 | 50 | 4,710 | 4 957 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 40.6.1,2 | 400 | 60 | 4,898 | 5 154 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 40.7.1,2 | 400 | 70 | 5,087 | 5 352 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 40.10.1,2 | 400 | 100 | 5,652 | 5 948 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 40.4.1,5 | 400 | 40 | 5,652 | 5 856 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 40.5.1,5 | 400 | 50 | 5,888 | 6 101 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 40.6.1,5 | 400 | 60 | 6,123 | 6 345 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 40.7.1,5 | 400 | 70 | 6,359 | 6 588 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 40.10.1,5 | 400 | 100 | 7,065 | 7 321 ₸ | ||
| Ширина 500 мм | |||||||
| 0,7 | RTH 50.4.0,7 | 500 | 40 | 3,187 | 3 455 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 50.5.0,7 | 500 | 50 | 3,297 | 3 573 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 50.6.0,7 | 500 | 60 | 3,407 | 3 693 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 50.7.0,7 | 500 | 70 | 3,517 | 3 812 ₸ | ||
| 0,7 | RTH 50.10.0,7 | 500 | 100 | 3,846 | 4 169 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 50.4.1,0 | 500 | 40 | 4,553 | 4 865 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 50.5.1,0 | 500 | 50 | 4,710 | 5 032 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 50.6.1,0 | 500 | 60 | 4,867 | 5 199 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 50.7.1,0 | 500 | 70 | 5,024 | 5 367 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 50.10.1,0 | 500 | 100 | 5,495 | 5 871 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 50.4.1,2 | 500 | 40 | 5,464 | 5 749 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 50.5.1,2 | 500 | 50 | 5,652 | 5 948 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 50.6.1,2 | 500 | 60 | 5,840 | 6 146 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 50.7.1,2 | 500 | 70 | 6,029 | 6 343 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 50.10.1,2 | 500 | 100 | 6,594 | 6 939 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 50.4.1,5 | 500 | 40 | 6,830 | 7 076 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 50.5.1,5 | 500 | 50 | 7,065 | 7 321 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 50.6.1,5 | 500 | 60 | 7,301 | 7 565 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 50.7.1,5 | 500 | 70 | 7,536 | 7 809 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 50.10.1,5 | 500 | 100 | 8,243 | 8 540 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 50.4.2,0 | 500 | 40 | 9,106 | 9 299 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 50.5.2,0 | 500 | 50 | 9,420 | 9 620 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 50.6.2,0 | 500 | 60 | 9,734 | 9 941 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 50.7.2,0 | 500 | 70 | 10,048 | 10 261 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 50.10.2,0 | 500 | 100 | 10,990 | 11 223 ₸ | ||
| Ширина 600 мм | |||||||
| 1,0 | RTH 60.4.1,0 | 600 | 40 | 5,338 | 5 703 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 60.5.1,0 | 600 | 50 | 5,495 | 5 871 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 60.6.1,0 | 600 | 60 | 5,652 | 6 039 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 60.7.1,0 | 600 | 70 | 5,809 | 6 207 ₸ | ||
| 1,0 | RTH 60.10.1,0 | 600 | 100 | 6,280 | 6 709 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 60.4.1,2 | 600 | 40 | 6,406 | 6 740 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 60.5.1,2 | 600 | 50 | 6,594 | 6 939 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 60.6.1,2 | 600 | 60 | 6,782 | 7 137 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 60.7.1,2 | 600 | 70 | 6,971 | 7 335 ₸ | ||
| 1,2 | RTH 60.10.1,2 | 600 | 100 | 7,536 | 7 929 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 60.4.1,5 | 600 | 40 | 8,007 | 8 296 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 60.5.1,5 | 600 | 50 | 8,243 | 8 540 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 60.6.1,5 | 600 | 60 | 8,478 | 8 785 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 60.7.1,5 | 600 | 70 | 8,714 | 9 029 ₸ | ||
| 1,5 | RTH 60.10.1,5 | 600 | 100 | 9,420 | 9 760 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 60.4.2,0 | 600 | 40 | 10,676 | 10 902 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 60.5.2,0 | 600 | 50 | 10,990 | 11 223 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 60.6.2,0 | 600 | 60 | 11,304 | 11 544 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 60.7.2,0 | 600 | 70 | 11,618 | 11 865 ₸ | ||
| 2,0 | RTH 60.10.2,0 | 600 | 100 | 12,560 | 12 826 ₸ | ||
мм · кг/м · Цена за метр141 / 141