Замковый лоток RTZ
RTZ111 позиций в спецификации
Высота
Толщина
Замковый лоток RTZ
| Толщина | Артикул | Ширина | Высота | Масса | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина 50 мм | |||||||
| 0,7 | RTZ 5.5.0,7 | 50 | 50 | 0,824 | 983 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 5.5.1,0 | 50 | 50 | 1,178 | 1 385 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 5.5.1,2 | 50 | 50 | 1,413 | 1 636 ₸ | ||
| Ширина 100 мм | |||||||
| 0,7 | RTZ 10.5.0,7 | 100 | 50 | 1,099 | 1 310 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 10.6.0,7 | 100 | 60 | 1,209 | 1 441 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 10.7.0,7 | 100 | 70 | 1,319 | 1 572 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 10.10.0,7 | 100 | 100 | 1,649 | 1 966 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 10.5.1,0 | 100 | 50 | 1,570 | 1 846 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 10.6.1,0 | 100 | 60 | 1,727 | 2 030 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 10.7.1,0 | 100 | 70 | 1,884 | 2 214 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 10.10.1,0 | 100 | 100 | 2,355 | 2 768 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 10.5.1,2 | 100 | 50 | 1,884 | 2 181 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 10.6.1,2 | 100 | 60 | 2,072 | 2 398 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 10.7.1,2 | 100 | 70 | 2,261 | 2 617 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 10.10.1,2 | 100 | 100 | 2,826 | 3 271 ₸ | ||
| Ширина 150 мм | |||||||
| 0,7 | RTZ 15.5.0,7 | 150 | 50 | 1,374 | 1 638 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 15.6.0,7 | 150 | 60 | 1,484 | 1 769 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 15.7.0,7 | 150 | 70 | 1,594 | 1 900 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 15.10.0,7 | 150 | 100 | 1,923 | 2 294 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 15.5.1,0 | 150 | 50 | 1,963 | 2 306 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 15.6.1,0 | 150 | 60 | 2,120 | 2 490 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 15.7.1,0 | 150 | 70 | 2,277 | 2 675 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 15.10.1,0 | 150 | 100 | 2,748 | 3 229 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 15.5.1,2 | 150 | 50 | 2,355 | 2 726 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 15.6.1,2 | 150 | 60 | 2,543 | 2 944 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 15.7.1,2 | 150 | 70 | 2,732 | 3 163 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 15.10.1,2 | 150 | 100 | 3,297 | 3 817 ₸ | ||
| Ширина 200 мм | |||||||
| 0,7 | RTZ 20.5.0,7 | 200 | 50 | 1,649 | 1 966 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 20.6.0,7 | 200 | 60 | 1,758 | 2 097 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 20.7.0,7 | 200 | 70 | 1,868 | 2 228 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 20.10.0,7 | 200 | 100 | 2,198 | 2 621 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 20.5.1,0 | 200 | 50 | 2,355 | 2 768 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 20.6.1,0 | 200 | 60 | 2,512 | 2 952 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 20.7.1,0 | 200 | 70 | 2,669 | 3 137 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 20.10.1,0 | 200 | 100 | 3,140 | 3 691 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 20.5.1,2 | 200 | 50 | 2,826 | 3 271 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 20.6.1,2 | 200 | 60 | 3,014 | 3 489 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 20.7.1,2 | 200 | 70 | 3,203 | 3 708 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 20.10.1,2 | 200 | 100 | 3,768 | 4 362 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 20.5.1,5 | 200 | 50 | 3,533 | 4 026 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 20.6.1,5 | 200 | 60 | 3,768 | 4 294 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 20.7.1,5 | 200 | 70 | 4,004 | 4 563 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 20.10.1,5 | 200 | 100 | 4,710 | 5 369 ₸ | ||
| Ширина 300 мм | |||||||
| 0,7 | RTZ 30.5.0,7 | 300 | 50 | 2,198 | 2 621 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 30.6.0,7 | 300 | 60 | 2,308 | 2 751 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 30.7.0,7 | 300 | 70 | 2,418 | 2 883 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 30.10.0,7 | 300 | 100 | 2,748 | 3 277 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 30.5.1,0 | 300 | 50 | 3,140 | 3 691 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 30.6.1,0 | 300 | 60 | 3,297 | 3 874 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 30.7.1,0 | 300 | 70 | 3,454 | 4 059 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 30.10.1,0 | 300 | 100 | 3,925 | 4 612 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 30.5.1,2 | 300 | 50 | 3,768 | 4 362 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 30.6.1,2 | 300 | 60 | 3,956 | 4 579 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 30.7.1,2 | 300 | 70 | 4,145 | 4 797 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 30.10.1,2 | 300 | 100 | 4,710 | 5 453 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 30.5.1,5 | 300 | 50 | 4,710 | 5 369 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 30.6.1,5 | 300 | 60 | 4,946 | 5 636 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 30.7.1,5 | 300 | 70 | 5,181 | 5 905 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 30.10.1,5 | 300 | 100 | 5,888 | 6 711 ₸ | ||
| Ширина 400 мм | |||||||
| 0,7 | RTZ 40.5.0,7 | 400 | 50 | 2,748 | 3 277 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 40.6.0,7 | 400 | 60 | 2,857 | 3 407 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 40.7.0,7 | 400 | 70 | 2,967 | 3 539 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 40.10.0,7 | 400 | 100 | 3,297 | 3 930 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 40.5.1,0 | 400 | 50 | 3,925 | 4 612 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 40.6.1,0 | 400 | 60 | 4,082 | 4 797 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 40.7.1,0 | 400 | 70 | 4,239 | 4 982 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 40.10.1,0 | 400 | 100 | 4,710 | 5 535 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 40.5.1,2 | 400 | 50 | 4,710 | 5 453 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 40.6.1,2 | 400 | 60 | 4,898 | 5 669 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 40.7.1,2 | 400 | 70 | 5,087 | 5 887 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 40.10.1,2 | 400 | 100 | 5,652 | 6 543 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 40.5.1,5 | 400 | 50 | 5,888 | 6 711 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 40.6.1,5 | 400 | 60 | 6,123 | 6 980 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 40.7.1,5 | 400 | 70 | 6,359 | 7 247 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 40.10.1,5 | 400 | 100 | 7,065 | 8 053 ₸ | ||
| Ширина 500 мм | |||||||
| 0,7 | RTZ 50.5.0,7 | 500 | 50 | 3,297 | 3 930 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 50.6.0,7 | 500 | 60 | 3,407 | 4 062 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 50.7.0,7 | 500 | 70 | 3,517 | 4 193 ₸ | ||
| 0,7 | RTZ 50.10.0,7 | 500 | 100 | 3,846 | 4 586 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 50.5.1,0 | 500 | 50 | 4,710 | 5 535 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 50.6.1,0 | 500 | 60 | 4,867 | 5 719 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 50.7.1,0 | 500 | 70 | 5,024 | 5 904 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 50.10.1,0 | 500 | 100 | 5,495 | 6 458 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 50.5.1,2 | 500 | 50 | 5,652 | 6 543 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 50.6.1,2 | 500 | 60 | 5,840 | 6 761 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 50.7.1,2 | 500 | 70 | 6,029 | 6 977 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 50.10.1,2 | 500 | 100 | 6,594 | 7 633 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 50.5.1,5 | 500 | 50 | 7,065 | 8 053 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 50.6.1,5 | 500 | 60 | 7,301 | 8 322 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 50.7.1,5 | 500 | 70 | 7,536 | 8 590 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 50.10.1,5 | 500 | 100 | 8,243 | 9 394 ₸ | ||
| 2,0 | RTZ 50.5.2,0 | 500 | 50 | 9,420 | 10 582 ₸ | ||
| 2,0 | RTZ 50.6.2,0 | 500 | 60 | 9,734 | 10 935 ₸ | ||
| 2,0 | RTZ 50.7.2,0 | 500 | 70 | 10,048 | 11 287 ₸ | ||
| 2,0 | RTZ 50.10.2,0 | 500 | 100 | 10,990 | 12 345 ₸ | ||
| Ширина 600 мм | |||||||
| 1,0 | RTZ 60.5.1,0 | 600 | 50 | 5,495 | 6 458 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 60.6.1,0 | 600 | 60 | 5,652 | 6 643 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 60.7.1,0 | 600 | 70 | 5,809 | 6 828 ₸ | ||
| 1,0 | RTZ 60.10.1,0 | 600 | 100 | 6,280 | 7 380 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 60.5.1,2 | 600 | 50 | 6,594 | 7 633 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 60.6.1,2 | 600 | 60 | 6,782 | 7 851 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 60.7.1,2 | 600 | 70 | 6,971 | 8 069 ₸ | ||
| 1,2 | RTZ 60.10.1,2 | 600 | 100 | 7,536 | 8 722 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 60.5.1,5 | 600 | 50 | 8,243 | 9 394 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 60.6.1,5 | 600 | 60 | 8,478 | 9 664 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 60.7.1,5 | 600 | 70 | 8,714 | 9 932 ₸ | ||
| 1,5 | RTZ 60.10.1,5 | 600 | 100 | 9,420 | 10 736 ₸ | ||
| 2,0 | RTZ 60.5.2,0 | 600 | 50 | 10,990 | 12 345 ₸ | ||
| 2,0 | RTZ 60.6.2,0 | 600 | 60 | 11,304 | 12 698 ₸ | ||
| 2,0 | RTZ 60.7.2,0 | 600 | 70 | 11,618 | 13 052 ₸ | ||
| 2,0 | RTZ 60.10.2,0 | 600 | 100 | 12,560 | 14 109 ₸ | ||
мм · кг/м · Цена за метр111 / 111