Регулируемый подъёмный элемент SAE
SAE3 позиции в спецификации
Регулируемый подъёмный элемент SAE
| Толщина | Артикул | Ширина | Высота | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина 164 мм | |||||||
| 1,0 | SAE 16.25.1,0 | 164 | 28 | 184 ₸ | |||
| Ширина 244 мм | |||||||
| 1,0 | SAE 24.25.1,0 | 244 | 28 | 226 ₸ | |||
| Ширина 324 мм | |||||||
| 1,0 | SAE 32.25.1,0 | 324 | 28 | 268 ₸ | |||
мм · Цена за штуку3 / 3